Домен:

Наша команда оказывает услуги по регистрации доменов (доменных имен) во всех популярных зонах, таких как:
| Домен | цена, $ | Описание |
|---|---|---|
| biz | 13 | Предназначен для коммерческих организаций, предприятий и корпораций |
| com | 13 | Международный домен для коммерческих структур и физических лиц. |
| eu | 27 | Домен Европейского Союза |
| info | 10 | Домен который служит для проектов информационного характера |
| name | 13 | индивидуальное доменное имя |
| net | 13 | Международный домен предназначен для организаций, которые предоставляют сетевые услуги |
| org | 13 | Международный домен для некоммерческих организации либо организаций, не попадающие в другие категории |
| ru | 20 | Домен Российской Федерации |
| ua | 60 | Домен .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг. |
| biz.ua | 12 | Предназначен для обслуживания юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Украины |
| co.ua | 10 | Новый Украинский домен общего назначения, предназначен для регистрации доменов третьего уровня как резидентам, так и нерезидентам Украины без каких-либо ограничений. |
| com.ua | 9 | Домен общего назначения |
| gov.ua | 8 | делегируются государственным организациям, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины |
| in.ua | 5.37 | Домен .IN.UA предназначен для частных лиц |
| net.ua | 9 | Домен общего пользования предназначен для коммерческих структур, предоставляющих сетевые услуги |
| org.ua | 5 | делегируются общественным организациям либо юридическим и физическим лицам, домены которых не отвечают условиям внесения в зоны NET.UA, COM.UA и GOV.UA. |
| ck.ua | 9 | Черкасский регион |
| cn.ua | 14 | Черниговский регион |
| crimea.ua | 7 | Автономная республика Крым |
| cv.ua | 7 | Черновецкий регион |
| dn.ua | 8 | Донецкий регион |
| dp.ua | 5 | Днепропетровский регион |
| edu.ua | 8 | делегируются обучающими организациями, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины |
| if.ua | 5 | Ивано-Франковский регион |
| kh.ua | 8 | Харьковский регион |
| kharkov.ua | 8 | Харьковский регион |
| kiev.ua | 7.5 | Киевский регион |
| km.ua | 7 | Хмельницкий регион |
| kr.ua | 7 | Кировоградский регион |
| ks.ua | 7 | Херсонский регион |
| lg.ua | 8 | Луганский регион |
| lutsk.ua | 7 | Волынский регион |
| lviv.ua | 7 | Львовский регион |
| mk.ua | 7 | Николаевский регион |
| od.ua | 7 | Одесский регион |
| odessa.ua | 7 | Одесский регион |
| pl.ua | 7 | Полтавский регион |
| rovno.ua | 7 | Ровненский регион |
| rv.ua | 7 | Ровненский регион |
| sebastopol.ua | 7 | Автономная республика Крым |
| sumy.ua | 7 | Сумский регион |
| te.ua | 7 | Тернопольский регион |
| uz.ua | 7 | Ужгородский регион |
| vn.ua | 7 | Винницкий регион |
| volyn.ua | 7 | Волынский регион |
| yalta.ua | 8 | Ялта |
| zp.ua | 12 | Запорожский регион |
| zt.ua | 10 | Житомирский регион |
Почтовый хостинг:

Если Вы заботитесь о престиже своей компании, у Вас нет возможности содержать собственный почтовый сервер, Вас больше не устраивают бесплатные почтовые сервисы...
Тогда вы попали как раз туда, куда нужно! Заказав у нас почтовый хостинг, Вы получите:
- 10 почтовых (e-mail) аккаунтов *;
- собственный SMTP сервер;
- WEB-интерфейс работы с почтой;
- Антиспам на почтовом сервере;
- E-mail переадресация;
- Почтовый автоответчик
Всего за 12$ 10$ в год. (* каждые дополнительные 10 аккаунтов + 6$ 5$ в год)
Хостинг для сайтов:

На сегодняшний день у нас хостинг для сайтов предоставляется по сниженным ценам от 10 до 30$ (только для тех клиентов, которым наша команда разрабатывала сайт).
В индивидуальном порядке возможно предоставление хостинга другим клиентам.
По вопросам хостинга обращайтесь по телефону - 044-331-67-01 и 331-67-02




